<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mcschindler.com PR-Beratung &#124; Redaktion &#124; Corporate Publishing &#187; Marie-Christine Schindler</title>
	<atom:link href="http://www.mcschindler.com/author/mcschindler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mcschindler.com</link>
	<description>PR im Social Web, PR 2.0, Social Web, Social Media, Corporate Publishing, Redaktion</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2013 07:57:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>The New York Botanical Garden: Wie sich die Pflanzen im Social Web verbreiten.</title>
		<link>http://www.mcschindler.com/2013/05/29/the-new-york-botanical-garden-wie-sich-die-pflanzen-im-social-web-verbreiten/</link>
		<comments>http://www.mcschindler.com/2013/05/29/the-new-york-botanical-garden-wie-sich-die-pflanzen-im-social-web-verbreiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 18:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxisbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Botanischer Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcschindler.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wann waren Sie zum letzten Mal in einem Botanischen Garten? Keine Ahnung? Eine halbe Ewigkeit? Dann wird es höchste Zeit für eine grüne Pause. Jetzt! „Wow!“ war meine erste spontane Redaktion beim Besuch der Seite des New York Botanical Garden (NYBG) von dem ich kürzlich in Amsterdam an einem Kongress  gehört habe. Besonders gelobt wurde<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mcschindler.com/2013/05/29/the-new-york-botanical-garden-wie-sich-die-pflanzen-im-social-web-verbreiten/">[weiterlesen ...]</a></span></p><p>Dieser Beitrag <a href="http://www.mcschindler.com/2013/05/29/the-new-york-botanical-garden-wie-sich-die-pflanzen-im-social-web-verbreiten/">The New York Botanical Garden: Wie sich die Pflanzen im Social Web verbreiten.</a> erschien zuerst bei <a href="http://www.mcschindler.com">mcschindler.com PR-Beratung | Redaktion | Corporate Publishing</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcschindler.com/2013/05/29/the-new-york-botanical-garden-wie-sich-die-pflanzen-im-social-web-verbreiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Arbeit &amp; Social Media:  Rezension zum Leitfaden für Institutionen und Professionelle.</title>
		<link>http://www.mcschindler.com/2013/05/15/soziale-arbeit-und-social-media-rezension-zum-leitfaden-fur-institutionen-und-professionelle-in-der-sozialen-arbeit/</link>
		<comments>http://www.mcschindler.com/2013/05/15/soziale-arbeit-und-social-media-rezension-zum-leitfaden-fur-institutionen-und-professionelle-in-der-sozialen-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 05:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Arbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcschindler.com/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es gibt Jubiläumsbroschüren, die sind schon Geschichte, bevor sie die Druckerei verlassen haben. Diese hier nicht! Mit Soziale Arbeit &#38; Social Media hat ein ganzer Berufsstand zum zehnjährigen Jubiläum der Sozialinfo.ch ein Geschenk erhalten. Ich hatte das Vergnügen, als Gesprächspartnerin meinen Teil zum Leitfaden für Institutionen und Professionelle in der Sozialen Arbeit beizusteuern. Zuerst eine<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mcschindler.com/2013/05/15/soziale-arbeit-und-social-media-rezension-zum-leitfaden-fur-institutionen-und-professionelle-in-der-sozialen-arbeit/">[weiterlesen ...]</a></span></p><p>Dieser Beitrag <a href="http://www.mcschindler.com/2013/05/15/soziale-arbeit-und-social-media-rezension-zum-leitfaden-fur-institutionen-und-professionelle-in-der-sozialen-arbeit/">Soziale Arbeit &#038; Social Media:  Rezension zum Leitfaden für Institutionen und Professionelle.</a> erschien zuerst bei <a href="http://www.mcschindler.com">mcschindler.com PR-Beratung | Redaktion | Corporate Publishing</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcschindler.com/2013/05/15/soziale-arbeit-und-social-media-rezension-zum-leitfaden-fur-institutionen-und-professionelle-in-der-sozialen-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Fehler, die wir alle machen &#8211; Nonprofits und Social Media</title>
		<link>http://www.mcschindler.com/2013/05/07/10-fehler-die-wir-alle-machen-nonprofits-und-social-media/</link>
		<comments>http://www.mcschindler.com/2013/05/07/10-fehler-die-wir-alle-machen-nonprofits-und-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 05:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR im Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[know how]]></category>
		<category><![CDATA[NPO]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcschindler.com/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jona Hölderle versprach uns zu Beginn seiner Session: &#8220;Ich zeige euch zehn Fehler, die alle machen &#8211; auch ihr.&#8221; Ich dachte: &#8220;Die anderen sicher, ich wohl kaum&#8221; &#8211; und wurde eines Besseren belehrt. In einem kompakten und klaren Vortrag mit vielen Beispielen zeigte er uns, in welche Fallen man tappen kann. Zwar habe ich sie während<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mcschindler.com/2013/05/07/10-fehler-die-wir-alle-machen-nonprofits-und-social-media/">[weiterlesen ...]</a></span></p><p>Dieser Beitrag <a href="http://www.mcschindler.com/2013/05/07/10-fehler-die-wir-alle-machen-nonprofits-und-social-media/">10 Fehler, die wir alle machen &#8211; Nonprofits und Social Media</a> erschien zuerst bei <a href="http://www.mcschindler.com">mcschindler.com PR-Beratung | Redaktion | Corporate Publishing</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcschindler.com/2013/05/07/10-fehler-die-wir-alle-machen-nonprofits-und-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Switzerland: Die Online-Präsenz von Schweizer Hauptstädten und Kantonen in Echtzeit.</title>
		<link>http://www.mcschindler.com/2013/05/06/social-switzerland-die-online-praesenz-von-schweizer-hauptstaedten-und-kantonen-in-echtzeit/</link>
		<comments>http://www.mcschindler.com/2013/05/06/social-switzerland-die-online-praesenz-von-schweizer-hauptstaedten-und-kantonen-in-echtzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 05:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Goodies]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Government]]></category>
		<category><![CDATA[Kantone]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcschindler.com/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie aktiv sind Schweizer Kantone und ihre Hauptstädte bei Twitter, Facebook und YouTube? Das zeigt die Seite Social Switzerland und zwar nicht statisch, sondern in Echtzeit. Die Initiatoren HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich und die Werbeagentur Webguerillas sagen dazu auf ihrer Seite: &#8220;Social Switzerland ist eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme der Social-Media-Präsenz der Schweizer Kantone und Hauptstädte. Dabei werden<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mcschindler.com/2013/05/06/social-switzerland-die-online-praesenz-von-schweizer-hauptstaedten-und-kantonen-in-echtzeit/">[weiterlesen ...]</a></span></p><p>Dieser Beitrag <a href="http://www.mcschindler.com/2013/05/06/social-switzerland-die-online-praesenz-von-schweizer-hauptstaedten-und-kantonen-in-echtzeit/">Social Switzerland: Die Online-Präsenz von Schweizer Hauptstädten und Kantonen in Echtzeit.</a> erschien zuerst bei <a href="http://www.mcschindler.com">mcschindler.com PR-Beratung | Redaktion | Corporate Publishing</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcschindler.com/2013/05/06/social-switzerland-die-online-praesenz-von-schweizer-hauptstaedten-und-kantonen-in-echtzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calgary Zoo: Der papierlose Jahresbericht auf Instagram</title>
		<link>http://www.mcschindler.com/2013/04/29/calgary-zoo-der-papierlose-jahresbericht-auf-instagram/</link>
		<comments>http://www.mcschindler.com/2013/04/29/calgary-zoo-der-papierlose-jahresbericht-auf-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 07:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxisbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Online-PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcschindler.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jahresberichte sind eine Qual und zwar im ganzen Life-Cycle. Erst machen sie ein ganzes Unternehmen verrückt und bringen Kommunikationsleute an ihre nervlichen Grenzen: Inhalte recherchieren, Texte schreiben, an Texten arbeiten und feilen Etage rauf und Etage runter, in letzter Sekunde zur Produktion geben. Drucken. Verteilen. Fertig. Schluss. Was herauskommt wird &#8211; mit hervorstechenden Ausnahmen wie<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mcschindler.com/2013/04/29/calgary-zoo-der-papierlose-jahresbericht-auf-instagram/">[weiterlesen ...]</a></span></p><p>Dieser Beitrag <a href="http://www.mcschindler.com/2013/04/29/calgary-zoo-der-papierlose-jahresbericht-auf-instagram/">Calgary Zoo: Der papierlose Jahresbericht auf Instagram</a> erschien zuerst bei <a href="http://www.mcschindler.com">mcschindler.com PR-Beratung | Redaktion | Corporate Publishing</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcschindler.com/2013/04/29/calgary-zoo-der-papierlose-jahresbericht-auf-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezension: Social Media für Gründer und Selbstständige</title>
		<link>http://www.mcschindler.com/2013/04/20/rezension-social-media-fur-gruender-und-selbsstaendige/</link>
		<comments>http://www.mcschindler.com/2013/04/20/rezension-social-media-fur-gruender-und-selbsstaendige/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 12:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcschindler.com/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie können Existenzgründer und (Klein-)Unternehmer von sozialen Netzwerken profitieren? Dieser Frage gehen Constanze Wolff  und Roland Panter  in ihrem Buch Social Media für Gründer und Selbstständige nach. Erfrischend an diesem Buch ist, dass die beiden Autoren auf keiner Zeile suggerieren, dass der Leser nach der Lektüre ein ausgewachsener Kommunikationsprofi ist. Klar ist jedoch, dass er<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mcschindler.com/2013/04/20/rezension-social-media-fur-gruender-und-selbsstaendige/">[weiterlesen ...]</a></span></p><p>Dieser Beitrag <a href="http://www.mcschindler.com/2013/04/20/rezension-social-media-fur-gruender-und-selbsstaendige/">Rezension: Social Media für Gründer und Selbstständige</a> erschien zuerst bei <a href="http://www.mcschindler.com">mcschindler.com PR-Beratung | Redaktion | Corporate Publishing</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcschindler.com/2013/04/20/rezension-social-media-fur-gruender-und-selbsstaendige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernet ZHAW Studie Social Media Schweiz 2013: der Einsatz von sozialen Medien wird professioneller</title>
		<link>http://www.mcschindler.com/2013/04/18/bernet-zhaw-studie-social-media-schweiz-2013-der-einsatz-von-sozialen-medien-wird-professioneller/</link>
		<comments>http://www.mcschindler.com/2013/04/18/bernet-zhaw-studie-social-media-schweiz-2013-der-einsatz-von-sozialen-medien-wird-professioneller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 17:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Bernet_PR]]></category>
		<category><![CDATA[NPO]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[ZHAW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcschindler.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie Schweizer Unternehmen, NPO’s und Behörden in den sozialen Medien engagiert sind, zeigt die Bernet ZHAW Studie 2013. Zwischen Januar und März haben Marcel Bernet, Inhaber von Bernet_PR und Dr. Guido Keel, wissenschaftlicher Studienleiter/IAM ZHAW über 10&#8217;000 Unternehmen online befragt. Das sind gut 4&#8217;600 Adressaten mehr wie noch bei der ersten Umfrage im Vorjahr. Knapp<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mcschindler.com/2013/04/18/bernet-zhaw-studie-social-media-schweiz-2013-der-einsatz-von-sozialen-medien-wird-professioneller/">[weiterlesen ...]</a></span></p><p>Dieser Beitrag <a href="http://www.mcschindler.com/2013/04/18/bernet-zhaw-studie-social-media-schweiz-2013-der-einsatz-von-sozialen-medien-wird-professioneller/">Bernet ZHAW Studie Social Media Schweiz 2013: der Einsatz von sozialen Medien wird professioneller</a> erschien zuerst bei <a href="http://www.mcschindler.com">mcschindler.com PR-Beratung | Redaktion | Corporate Publishing</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcschindler.com/2013/04/18/bernet-zhaw-studie-social-media-schweiz-2013-der-einsatz-von-sozialen-medien-wird-professioneller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caritas Zürich im Interview: auf der Strasse für Menschen in Not &#8211; im Web zur Aufklärung.</title>
		<link>http://www.mcschindler.com/2013/04/10/caritas-zuerich-im-interview-auf-der-strasse-fuer-menschen-in-not-im-web-zur-aufklaerung/</link>
		<comments>http://www.mcschindler.com/2013/04/10/caritas-zuerich-im-interview-auf-der-strasse-fuer-menschen-in-not-im-web-zur-aufklaerung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 15:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxisbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Nonprofit Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcschindler.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[<p>Caritas Zürich ist ein eigenständiges katholisches Hilfswerk und eine von 18 Organisationen im Schweizerischen Caritas-Netz. Im Kanton Zürich setzen sich 70 Mitarbeitende und rund 400 Freiwillige zur Linderung der Not von armutsbetroffenen Menschen ein. Einer davon ist Ariel Leuenberger, der sich als Mediensprecher im Kommunikationsteam auch mit den sozialen Medien beschäftigt. Ich habe ihn für diesen Blog zu<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mcschindler.com/2013/04/10/caritas-zuerich-im-interview-auf-der-strasse-fuer-menschen-in-not-im-web-zur-aufklaerung/">[weiterlesen ...]</a></span></p><p>Dieser Beitrag <a href="http://www.mcschindler.com/2013/04/10/caritas-zuerich-im-interview-auf-der-strasse-fuer-menschen-in-not-im-web-zur-aufklaerung/">Caritas Zürich im Interview: auf der Strasse für Menschen in Not &#8211; im Web zur Aufklärung.</a> erschien zuerst bei <a href="http://www.mcschindler.com">mcschindler.com PR-Beratung | Redaktion | Corporate Publishing</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcschindler.com/2013/04/10/caritas-zuerich-im-interview-auf-der-strasse-fuer-menschen-in-not-im-web-zur-aufklaerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandneu! Das Mobile Statistics Video von Erik Qualman.</title>
		<link>http://www.mcschindler.com/2013/03/25/brandneu-das-mobile-statistics-video-von-erik-qualman/</link>
		<comments>http://www.mcschindler.com/2013/03/25/brandneu-das-mobile-statistics-video-von-erik-qualman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 14:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Goodies]]></category>
		<category><![CDATA[ErikQualman]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcschindler.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[<p>Erik Qualman, der Macher von Social Media Revolution hat soeben ein das Mobile Statistics Video veröffentlicht. &#8220;The heartbeat of the new world economy is mobile &#8211; do you have a finger on the pulse?&#8221;  Die Ergebnisse machen nachdenklich: Mehr Menschen besitzen ein mobiles Gerät wie eine Zahnbürste. Der Verkauf von iPhones übersteigt die Rate der Geburten.<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mcschindler.com/2013/03/25/brandneu-das-mobile-statistics-video-von-erik-qualman/">[weiterlesen ...]</a></span></p><p>Dieser Beitrag <a href="http://www.mcschindler.com/2013/03/25/brandneu-das-mobile-statistics-video-von-erik-qualman/">Brandneu! Das Mobile Statistics Video von Erik Qualman.</a> erschien zuerst bei <a href="http://www.mcschindler.com">mcschindler.com PR-Beratung | Redaktion | Corporate Publishing</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcschindler.com/2013/03/25/brandneu-das-mobile-statistics-video-von-erik-qualman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>She-Commerce-Studie 2013: Frauen shoppen online anders!</title>
		<link>http://www.mcschindler.com/2013/03/12/she-commerce-studie-2013-frauen-shoppen-online-anders/</link>
		<comments>http://www.mcschindler.com/2013/03/12/she-commerce-studie-2013-frauen-shoppen-online-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 08:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[SHEcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcschindler.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[<p>E-Commerce boomt, das zeigen auch die neusten Zahlen zum Schweizer Online- und Versandhandel 2012, 9&#8217;500 Online-Shops gibt es allein in der Schweiz. Wussten Sie, dass über 85% der Verbraucherentscheidungen von Frauen getätigt werden? Dass es beim Online-Shopping gravierende Unterschiede im Verhalten zwischen Frauen und Männern gibt, wird meist noch vernachlässigt. SHEcommerce hat die erste Studie zu<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mcschindler.com/2013/03/12/she-commerce-studie-2013-frauen-shoppen-online-anders/">[weiterlesen ...]</a></span></p><p>Dieser Beitrag <a href="http://www.mcschindler.com/2013/03/12/she-commerce-studie-2013-frauen-shoppen-online-anders/">She-Commerce-Studie 2013: Frauen shoppen online anders!</a> erschien zuerst bei <a href="http://www.mcschindler.com">mcschindler.com PR-Beratung | Redaktion | Corporate Publishing</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcschindler.com/2013/03/12/she-commerce-studie-2013-frauen-shoppen-online-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
