<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mcschindler.com PR-Beratung &#124; Redaktion &#124; Corporate Publishing</title>
	<atom:link href="http://www.mcschindler.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mcschindler.com</link>
	<description>PR im Social Web, PR 2.0, Social Web, Social Media, Corporate Publishing, Redaktion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 14:24:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Studie zu Recherche 2012: Journalisten wollen die MedieninfoPlus</title>
		<link>http://www.mcschindler.com/2012/02/16/studie-zu-recherche-2012-journalisten-wollen-die-medieninfoplus/</link>
		<comments>http://www.mcschindler.com/2012/02/16/studie-zu-recherche-2012-journalisten-wollen-die-medieninfoplus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisten]]></category>
		<category><![CDATA[Medienarbeit 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Medieninfo]]></category>
		<category><![CDATA[MedieninfoPlus]]></category>
		<category><![CDATA[Online-PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcschindler.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Online-Umfrage hat die dpa-Tochter news aktuell im November/Dezember Journalisten von allen Mediengattungen in Deutschland befragt. Wie recherchieren sie und welche Anforderungen stellen sie an PR-Material in Zeiten von Social Media? 1‘412 Personen haben geantwortet und drei Viertel sagen: Multimediale Presseinformationen bieten mehr Möglichkeiten zur Berichterstattung. Gefragt ist also künftig die MedieninfoPlus, die neben dem reinen Text<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mcschindler.com/2012/02/16/studie-zu-recherche-2012-journalisten-wollen-die-medieninfoplus/">[weiter...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcschindler.com/2012/02/16/studie-zu-recherche-2012-journalisten-wollen-die-medieninfoplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Schweizer Grossunternehmen im Social Web 2012</title>
		<link>http://www.mcschindler.com/2012/02/11/studie-schweizer-grossunternehmen-im-social-web-2012/</link>
		<comments>http://www.mcschindler.com/2012/02/11/studie-schweizer-grossunternehmen-im-social-web-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcschindler.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Vor einem Jahr wurde basierend auf der HWZ Masterarbeit von Barbara Kunert die Social Media Studie „Von Web 2.0 zum Online-Dialog“ veröffentlicht. Ein Jahr später hat Barbara Kunert, in Zusammenarbeit mit Hutter Consult GmbH und der Fachstelle Social Media Management der HWZ die gleiche Umfrage noch einmal durchgeführt. Seither hat sich einiges getan und das Pflänzchen Social Media<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mcschindler.com/2012/02/11/studie-schweizer-grossunternehmen-im-social-web-2012/">[weiter...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcschindler.com/2012/02/11/studie-schweizer-grossunternehmen-im-social-web-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Weg zur Crossmedia-Strategie: Content zerlegen, nicht wegwerfen.</title>
		<link>http://www.mcschindler.com/2012/02/03/der-weg-zur-crossmedia-strategie-content-zerlegen-nicht-wegwerfen/</link>
		<comments>http://www.mcschindler.com/2012/02/03/der-weg-zur-crossmedia-strategie-content-zerlegen-nicht-wegwerfen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Haekelschwein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[PR 2.0 Würfel]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcschindler.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie schon einmal eine Sau zerlegt? Nein? Wundert mich nicht, schliesslich spreche ich mit diesem Blog weder Metzger noch Wirtsleute an. Na dann eben nochmals anders: Haben Sie schon einmal Content zerlegt? Wenn ich mit Berufskollegen und Kunden über die Möglichkeiten der PR im Social Web spreche dauert es meist nicht lange, bis seufzend<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mcschindler.com/2012/02/03/der-weg-zur-crossmedia-strategie-content-zerlegen-nicht-wegwerfen/">[weiter...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcschindler.com/2012/02/03/der-weg-zur-crossmedia-strategie-content-zerlegen-nicht-wegwerfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR für NPO: World Vision im Social Web für eine bessere Welt für Kinder</title>
		<link>http://www.mcschindler.com/2012/01/27/pr-fur-npo-world-vision-im-social-web-fur-eine-bessere-welt-fur-kinder/</link>
		<comments>http://www.mcschindler.com/2012/01/27/pr-fur-npo-world-vision-im-social-web-fur-eine-bessere-welt-fur-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR-Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfswerk]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[NPO]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[WorldVision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcschindler.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[An einem Tweetup sprach ich mit @danielebneter über ein weiteres Kapitel für unser Buch PR im Social Web; das Thema: PR für Nonprofit-Organisationen (NPO). „Darüber musst du mit @hofrat sprechen, der für World Vision Schweiz arbeitet“, empfahl er mir. Darauf hin habe ich mir die vielfältigen Social-Media-Aktivitäten angeschaut und war beeindruckt: integriert, crossmedial, vernetzt – alles da! Ein<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mcschindler.com/2012/01/27/pr-fur-npo-world-vision-im-social-web-fur-eine-bessere-welt-fur-kinder/">[weiter...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcschindler.com/2012/01/27/pr-fur-npo-world-vision-im-social-web-fur-eine-bessere-welt-fur-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelmann Trust Barometer 2012: Die Highlights.</title>
		<link>http://www.mcschindler.com/2012/01/23/edelmann-trust-barometer-2012-die-highlights/</link>
		<comments>http://www.mcschindler.com/2012/01/23/edelmann-trust-barometer-2012-die-highlights/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcschindler.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit 2001 führt Edelman jährlich eine internationale Studie mit unterschiedlichen Schwerpunkten durch – im Mittelpunkt steht jedoch immer, wie es der Titel des Barometers sagt, die Frage nach dem Vertrauen. Die aktuelle Umfrage wurde online, rund um den Globus in 25 Ländern bei mehr als 30‘000 Personen durchgeführt. In der Folge fasse ich einige<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mcschindler.com/2012/01/23/edelmann-trust-barometer-2012-die-highlights/">[weiter...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcschindler.com/2012/01/23/edelmann-trust-barometer-2012-die-highlights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Manuel P. Nappo, Leiter der Fachstelle Social Media Management an der Hochschule für Wirtschaft Zürich</title>
		<link>http://www.mcschindler.com/2012/01/16/interview-mit-manuel-nappo-leiter-der-fachstelle-social-media-management-an-der-hochschule-fur-wirtschaft-zurich/</link>
		<comments>http://www.mcschindler.com/2012/01/16/interview-mit-manuel-nappo-leiter-der-fachstelle-social-media-management-an-der-hochschule-fur-wirtschaft-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachstelle]]></category>
		<category><![CDATA[HWZ]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Knowhow]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcschindler.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Du bist Leiter der neu geschaffenen Fachstelle für Social Media Management an der Hochschule für Wirtschaft Zürich. Was darf man sich darunter vorstellen? Die Fachstelle für Social Media Management ist in der Schweiz ein Novum, das es so in diesem Bereich bisher noch nicht gab. Wir verstehen uns in erster Linie als aktiver Know-how-Aggregator mit dem primären Ziel,<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mcschindler.com/2012/01/16/interview-mit-manuel-nappo-leiter-der-fachstelle-social-media-management-an-der-hochschule-fur-wirtschaft-zurich/">[weiter...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcschindler.com/2012/01/16/interview-mit-manuel-nappo-leiter-der-fachstelle-social-media-management-an-der-hochschule-fur-wirtschaft-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kongresse, Symposien und BarCamps rund um PR im Social Web in Europa im Jahr 2012</title>
		<link>http://www.mcschindler.com/2012/01/05/kongresse-symposien-und-barcamps-rund-um-pr-im-social-web-in-europa-im-jahr-2012/</link>
		<comments>http://www.mcschindler.com/2012/01/05/kongresse-symposien-und-barcamps-rund-um-pr-im-social-web-in-europa-im-jahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[BarCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Symposium]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcschindler.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Fachveranstaltungen sind für mich unverzichtbar – für neue Impulse, Horizonterweiterung und den Austausch mit Berufskolleginnen und -Kollegen. Einige Events habe ich fest auf dem Radar, andere habe ich per Zufall entdeckt; Grund genug also, das Angebot zu durchforsten und das Jahr 2012 zu planen. Im Fokus dieser Übersicht stehen Kongresse, Symposien und BarCamps in Europa, die<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mcschindler.com/2012/01/05/kongresse-symposien-und-barcamps-rund-um-pr-im-social-web-in-europa-im-jahr-2012/">[weiter...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcschindler.com/2012/01/05/kongresse-symposien-und-barcamps-rund-um-pr-im-social-web-in-europa-im-jahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Twitter 24 Stunden auf Streife dabei. Der Blick hinter die Kulissen des Polizei-Alltags</title>
		<link>http://www.mcschindler.com/2011/12/06/mit-twitter-24-stunden-auf-steife-dabei-der-blick-hinter-die-kulissen-des-polizei-alltags/</link>
		<comments>http://www.mcschindler.com/2011/12/06/mit-twitter-24-stunden-auf-steife-dabei-der-blick-hinter-die-kulissen-des-polizei-alltags/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Behörde]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Medienarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcschindler.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Was fährt in eine Behörde, wenn sie innert kürzester Zeit gegen 400 Tweets verschickt? Sie testet via Twitter, wie sie der Bevölkerung ein Bild von der Polizeiarbeit vermitteln kann. Dass diese Aktion eine voller Erfolg war, die sehr viel Goodwill geschaffen hat, darf schon mal vorweg genommen werden. Ich durfte Michael Wirz, den stellvertretenden Leiter<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mcschindler.com/2011/12/06/mit-twitter-24-stunden-auf-steife-dabei-der-blick-hinter-die-kulissen-des-polizei-alltags/">[weiter...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcschindler.com/2011/12/06/mit-twitter-24-stunden-auf-steife-dabei-der-blick-hinter-die-kulissen-des-polizei-alltags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chancen von Social Media für die Kirche 2.0</title>
		<link>http://www.mcschindler.com/2011/11/12/chancen-von-social-media-fur-die-kirche-2-0/</link>
		<comments>http://www.mcschindler.com/2011/11/12/chancen-von-social-media-fur-die-kirche-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 16:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcschindler.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Wenn meine Kunden und Studenten neue Themen und Herangehensweisen für ihre Probleme suchen, empfehle ich ihnen jeweils, die Perspektive zu wechseln. Diese Gelegenheit bot sich mir an der Fachtagung „Gefällt mir“ &#8211; Kirche in Facebook, Twitter &#38; Co, zu der ich als Referentin eingeladen war. Der katholische Mediendienst und die reformierten Medien haben am 11. November<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mcschindler.com/2011/11/12/chancen-von-social-media-fur-die-kirche-2-0/">[weiter...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcschindler.com/2011/11/12/chancen-von-social-media-fur-die-kirche-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitfaden Social Media Monitoring: Der Praxisratgeber für Evaluation und Umsetzung.</title>
		<link>http://www.mcschindler.com/2011/11/07/leitfaden-social-media-monitoring-der-praxisratgeber-fur-evaluation-und-umsetzung/</link>
		<comments>http://www.mcschindler.com/2011/11/07/leitfaden-social-media-monitoring-der-praxisratgeber-fur-evaluation-und-umsetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbuch]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcschindler.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Social Media beginnt mit Zuhören: Diese Aussage ist gut. Und sie ist recht. Aber spätestens seit dem Web 2.0 leben wir auch in einem gigantischen Daten-Dschungel. Wie sollen es Unternehmen also schaffen, das was für sie relevant ist, herauszuhören und aus dem Gehörten die richtigen Erkenntnisse für ihre Arbeit zu ziehen? Der Leitfaden Social Media<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.mcschindler.com/2011/11/07/leitfaden-social-media-monitoring-der-praxisratgeber-fur-evaluation-und-umsetzung/">[weiter...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcschindler.com/2011/11/07/leitfaden-social-media-monitoring-der-praxisratgeber-fur-evaluation-und-umsetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

